Catégorie | Année de naissance | Age indicatif |
---|---|---|
Eveil Judo | 2018 - 2017 | 4 - 5 ans |
Mini-Poussins | 2016 - 2015 | 6 - 7 ans |
Poussins | 2014 - 2013 | 8 - 9 ans |
Benjamins | 2012 - 2011 | 10 - 11 ans |
Minimes | 2010 - 2009 | 12 - 13 ans |
Cadets | 2008 - 2007 - 2006 | 14 - 16 ans |
Juniors | 2005 - 2004 - 2003 | 17 - 19 ans |
Seniors | 2002 et avant | 20 ans et plus |
Veterans | 1992 et avant | 30 ans et plus |
La catégorie d'âge est calculée au 1er septembre de la saison sportive.